Styczeń | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | ||
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Luty | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | ||
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Marzec | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | ||
9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Kwiecień | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | ||
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | ||
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Czerwiec | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | ||
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Lipiec | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | ||
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | ||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sierpień | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | ||
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Wrzesień | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | ||
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Październik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | ||
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Listopad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | ||
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Grudzień | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | ||
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
Kalendarze na najbliższe lata
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Zobacz również długie weekendy w 2023 roku, kiedy wziąć urlop w 2023 roku oraz wymiar czasu pracy w 2023 roku.
Objaśnienia do Kalendarza 2023
Powyżej znajduje się kalendarz gregoriański na 2023 rok. Kolorem czerwonym wyróżniono święta wolne od pracy. Kolorem pomarańczowym zaznaczono inne święta i daty warte uwagi. Kolorem jasnoniebieskim oznaczono niedziele handlowe.
Po wskazaniu kursorem zaznaczonego dnia wyświetlona zostanie dodatkowa informacja o święcie obchodzonym w tym dniu, natomiast kliknięcie na ikonę pytajnika w prawym górnym narożniku kalendarza na wybrany miesiąc powoduje wyświetlenie dodatkowej listy z datami świąt obchodzonych w tym miesiącu. W celu zobaczenia szczegółowego kalendarza na wybrany miesiąc roku należy kliknąć w nazwę tego miesiąca.
Rok 2023 nie jest rokiem przestępnym
Dziś jest czwartek
28
listopada 2024 r.
- Imieniny: Grzegorza, Zdzisława
- Wschód słońca: 7:19
- Zachód słońca: 15:29
- Dzień trwa: 8 h 10 min
- Do końca roku pozostało 33 dni
Czas w Polsce