Fette Grafikleistung für Spiele und VR, das verspricht die RTX 2070 Super von Nvidia. Wir haben das überprüft und sie in der Praxis getestet.
Die aktuelle High-End-Grafikkartengeneration von Nvidia ist Super - zumindest, wenn es nach dem Namen geht. Wir nehmen uns für ein Update unserer Grafikkartests zunächst die RTX 2070 Super vor und stellen sie gegen die High-End-Karte mit GTX 1080 Ti-Chipsatz und die günstigere 1660 Ti.
Für diesen Test haben wir uns die RTX 2070 Super von MSI kommen lassen. Diese läuft zusätzlich unter dem Namen „Gaming X Trio”, was sich vor allem auf die drei Lüfter beziehen dürfte. Tatsächlich ist die Grafikkarte ein richtiges Monster. Sie ist nicht nur knapp 33 cm lang, sondern zudem auch etwa 1,5 kg schwer. In der Praxis bedeutet das eine ordentliche Belastung für den PCI-e-Steckplatz im PC. Tatsächlich bog sich die Karte in unserem Testsystem deutlich durch. MSI hatte dieses Problem offenbar auch und legt eine zusätzliche Blende bei, die sich am Gehäuse verschrauben lässt und die Karte von unten stützt. Wir würden definitiv zum Einbau raten. Besitzer eines 3D-Druckers (Übersicht) können Blick in Thingiverse werfen. Dort gibt es zahlreiche Vorlagen für Stützen .
Interessant ist, dass es die Karte von MSI in zwei Ausführungen gibt, aber maximal ein HDMI-Port verbaut ist. Ansonsten stehen drei Display-Port-Anschlüsse zur Verfügung. Damit haben alle ein Problem, die etwa einen HDMI-Monitor und ein HDMI-basiertes Virtual-Reality-Headset (etwa das Oculus Rift (Testbericht) ) nutzen. Hier sollte man also vorab checken, ob man den Monitor alternativ auch per Display Port ansteuern kann, um Probleme zu vermeiden.
Leistung
Die Grafikkarte muss sich in unserem Testumfeld sowohl durch synthetische Benchmarks wie auch durch „echtes” Gaming kämpfen. Soviel vorweg, sie schlägt sich spitze. So gut, dass wir einen neuen Benchmark einführen mussten, um sie wirklich an die Grenzen zu bekommen. Deswegen nutzen wir ab diesem Test zusätzlich die in Metro: Exodus integrierte Benchmark-Szenarien. Dazu kommen die bekannten Tests mit Far Cry 5 sowie VRMark und 3DMark.
Geforce RTX 2070 Super | Geforce GTX 1080 Ti | GTX 1660 TI | |||||||
Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Average | Min | |
Far Cry 5, Ultra, Full HD | 81 | 59 | 37 | 101 | 73 | 47 | 83 | 67 | 55 |
Far Cry 5. Ultra, 1440p | 77 | 62 | 46 | 81 | 63 | 50 | 60 | 49 | 43 |
Far Cry 5, Ultra, UHD | 45 | 39 | 33 | 48 | 41 | 37 | 29 | 25 | 22 |
Bei Far Cry 5 läuft die RTX 2070 Super mit der GTX 1080 Ti entweder gleichauf oder knapp darüber. Interessant ist, dass hier auch die GTX 1660 Ti sehr ordentliche Ergebnisse liefert.
Im VRMark fällt die Karte vor allem beim Cyan Room auf. Hier deklassiert sie die 1080 Ti, mit der sie sonst nahezu gleichauf liegt. Der Cyan Room ist ein DirectX-12-Benchmark für VR-Anwendungen, der deutlich mehr fordert als der Orange Room. Sprich, hier kann die RTX 2070 Super ordentlich ihre Stärken ausspielen.
VR Mark | Geforce RTX 2070 Super | Geforce GTX 1080 Ti | GTX 1660 TI |
Orange Room | 8776 | 9018 | 8569 |
FPS | 191,32 | 196,6 | 186,81 |
Cyan Room | 10112 | 8982 | 6374 |
FPS | 220,45 | 195,81 | 138,96 |
Blue Room | 3326 | 3235 | 1968 |
FPS | 72,5 | 70,52 | 42,91 |
Im 3DMark schlägt sich die RTX 2070 Super minimal besser als die GTX 1080 Ti, aber sie liegt deutlich vor der GTX 1660 Ti.
3DMark | RTX 2070 Super | Geforce GTX 1080 Ti | GTX 1660 TI |
TimeSpy | 8587 | 8337 | 5959 |
TimeSpy Extreme | 4121 | 3994 | 2770 |
Port Royale Raytracing | 5884 |
Interessant ist Metro: Exodus. In dessen Benchmark schlägt sich die GTX 1080 Ti bei Full-HD etwas besser. Die RTX 2070 Super holt erst bei UHD-Auflösungen auf. Das spricht sowohl für die GTX 1080 Ti, die immerhin schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, wie auch für die RTX 2070 Super, die etwa die Hälfte der GTX 1080 Ti kostet.
Benchmark | Full-HD, Normal | Full-HD, High | Full-HD, Ultra | 1440p, Normal | 1440p, High | 1440p, Ultra | 1440p, Extreme | 1440p, RTX | UHD, Nomal | UHD, High | UHD, Ultra | UHD, Extreme | UHD, RTX | |
MSI Geforce RTX 2070 Super | Average | 74,95 | 65,14 | 57,6 | 72 | 59,38 | 52,04 | 30,14 | 42,25 | 30,26 | 29,93 | 29,27 | 17,84 | 24,82 |
Max | 132,54 | 114,9 | 98,91 | 131,63 | 105,74 | 88,75 | 44,92 | 66,42 | 37,36 | 36,49 | 35,45 | 25,75 | 34,47 | |
Min | 33,07 | 30,51 | 27,98 | 30,56 | 28,31 | 27,76 | 19,42 | 24,58 | 25,42 | 23,51 | 21,27 | 11,81 | 16,23 | |
Geforce GTX 1080 Ti | Average | 83,45 | 71,28 | 62,77 | 78,86 | 66,08 | 56,71 | 32,17 | 30,25 | 30,11 | 29,57 | 12,73 | ||
Max | 137,51 | 116,77 | 102,07 | 133,33 | 113,01 | 94,2 | 47,99 | 35,86 | 36,35 | 35,66 | 20,34 | |||
Min | 41,94 | 34,77 | 29,79 | 39,73 | 34,98 | 29,11 | 20,05 | 25,99 | 24,71 | 22,33 | 9,34 | |||
(alle Angaben in FPS) | ||||||||||||||
Erklärung | Options: Resolution: 1920 x 1080; DirectX: DirectX 12; Quality: Medium; Texture filtering: AF 4X; Motion Blur: Low; Tesselation: Full; Advanced PhysX: On; Ray Trace: Off; DLSS: Off; Hairworks: Off; Shading Rate: 100; | Options: Resolution: 1920 x 1080; DirectX: DirectX 12; Quality: High; Texture filtering: AF 16X; Motion Blur: Low; Tesselation: Full; Advanced PhysX: On; Ray Trace: Off; DLSS: Off; Hairworks: On; Shading Rate: 100; | Options: Resolution: 1920 x 1080; DirectX: DirectX 12; Quality: Extreme; Texture filtering: AF 16X; Motion Blur: Normal; Tesselation: Full; Advanced PhysX: On; Ray Trace: Off; DLSS: Off; Hairworks: On; Shading Rate: 200; | Options: Resolution: 2560 x 1440; DirectX: DirectX 12; Quality: Medium; Texture filtering: AF 4X; Motion Blur: Low; Tesselation: Full; Advanced PhysX: On; Ray Trace: Off; DLSS: Off; Hairworks: Off; Shading Rate: 100; | Options: Resolution: 2560 x 1440; DirectX: DirectX 12; Quality: High; Texture filtering: AF 16X; Motion Blur: Low; Tesselation: Full; Advanced PhysX: On; Ray Trace: Off; DLSS: Off; Hairworks: On; Shading Rate: 100; | Options: Resolution: 2560 x 1440; DirectX: DirectX 12; Quality: Ultra; Texture filtering: AF 16X; Motion Blur: Normal; Tesselation: Full; Advanced PhysX: On; Ray Trace: High; DLSS: Off; Hairworks: On; Shading Rate: 100; | Options: Resolution: 2560 x 1440; DirectX: DirectX 12; Quality: Extreme; Texture filtering: AF 16X; Motion Blur: Normal; Tesselation: Full; Advanced PhysX: On; Ray Trace: Off; DLSS: Off; Hairworks: On; Shading Rate: 200; | Options: Resolution: 2560 x 1440; DirectX: DirectX 12; Quality: Ultra; Texture filtering: AF 16X; Motion Blur: Normal; Tesselation: Full; Advanced PhysX: On; Ray Trace: High; DLSS: Off; Hairworks: On; Shading Rate: 100; | Options: Resolution: 3840 x 2160; DirectX: DirectX 12; Quality: Medium; Texture filtering: AF 4X; Motion Blur: Low; Tesselation: Full; Advanced PhysX: On; Ray Trace: Off; DLSS: Off; Hairworks: Off; Shading Rate: 100; | Options: Resolution: 3840 x 2160; DirectX: DirectX 12; Quality: High; Texture filtering: AF 16X; Motion Blur: Low; Tesselation: Full; Advanced PhysX: On; Ray Trace: Off; DLSS: Off; Hairworks: On; Shading Rate: 100; | Options: Resolution: 3840 x 2160; DirectX: DirectX 12; Quality: Ultra; Texture filtering: AF 16X; Motion Blur: Normal; Tesselation: Full; Advanced PhysX: On; Ray Trace: Off; DLSS: Off; Hairworks: On; Shading Rate: 100; | Options: Resolution: 3840 x 2160; DirectX: DirectX 12; Quality: Extreme; Texture filtering: AF 16X; Motion Blur: Normal; Tesselation: Full; Advanced PhysX: On; Ray Trace: Off; DLSS: Off; Hairworks: On; Shading Rate: 200; | Options: Resolution: 3840 x 2160; DirectX: DirectX 12; Quality: Ultra; Texture filtering: AF 16X; Motion Blur: Normal; Tesselation: Full; Advanced PhysX: On; Ray Trace: High; DLSS: Off; Hairworks: On; Shading Rate: 100; | |
Wo die Karte allerdings aus dem Rahmen fällt, ist der Strombedarf. Beim Maximum liegt sie in etwa gleichauf mit der 1080 Ti, im Standby genehmigt sich unser Testsystem allerdings fast 20 Watt mehr.
Geforce RTX 2070 Super | Geforce GTX 1080 Ti | GTX 1660 TI | |
Stromverbrauch Gesamtsystem Timespy | 314 W | 326 W | 210 W |
Stromverbrauch Gesamtsystem Timespy Extreme | 316 W | 332 W | 215 W |
standby | 82 W | 69 W | 58 W |
Fazit
Im Test fällt eins sofort auf: Die RTX 2070 Super nimmt es bei 1440p- und UHD-Auflösungen gut mit der GTX 1080 Ti auf und das für einen deutlich niedrigeren Preis. Gut, die RTX-Funktion kostet auch dies Grafikkarte ordentlich Leistung, wobei die Anzahl der kompatiblen Spiele auch noch überschaubar ist.
Wer sich heute für eine RTX 2070 Super entscheidet, macht in keinem Fall etwas falsch. Die Karte ist nicht nur für aktuelle Spiele schnell genug, sondern hat auch noch ordentlich Ressourcen, um kommende Kracher in hoher Auflösung und (fast) allen Details flüssig darzustellen.